| 顯示方式 | TFT液晶顯示屏 |
| 測量工作環境 | 溫度:5~50℃,濕度:20%~90%RH,大氣壓:1 kPa |
| 測量方法 | 甲醛:電化學原理 PM2.5:激光散射法 燃氣:半導體 |
| 檢測方式 | 自動 |
| 超標提示 | 按照國標設置預警值,蜂鳴器報警 |
| 甲醛測量范圍 | 0~2mg/m3, 數字分辨率:0.001mg/m3,精度:±5%F.S |
| PM2.5測量范圍 | 0~999ug/m3,分辨率:1ug/m3, 精度:±10% F.S |
| 燃氣檢漏范圍 | 0~25%LEL,等級:無泄漏,輕微泄漏,中等泄漏,嚴重泄漏 |
| 濕度測量范圍 | 25%~90%RH |
| 溫度測量范圍 | -20~55℃ |
RX8010,SHT20,HDC1000驅動.rar
(5.58 KB, 售價: 1 E幣)
FWlib.rar
(169.89 KB)
1.8寸TFT驅動.rar
(5.08 KB, 售價: 1 E幣)
甲醛處理程序及資料.rar
(315.01 KB, 售價: 1 E幣)
PM2.5接收處理程序.rar
(1.1 KB, 售價: 1 E幣)
| 歡迎光臨 ELEOK (http://www.afoofa.cn/) | Powered by Discuz! X5.0 |