cclink.zip
(206.6 KB, 售價: 3 E幣)
| 序號 | 遠程I/O | 名稱 | PLC點 |
| 1 | RY0 | 正轉指令 | Y200 |
| 2 | RY1 | 反轉指令 | Y201 |
| 3 | RY4 | 端子S5功能 | Y204 |
| 4 | RYC | 監視器指令 | Y214 |
| 5 | RYD | 頻率設定值(RAM) | Y215 |
| 6 | RYE | 頻率設定值(RAM+EEPROM) | Y216 |
| 7 | RYF | 命令代碼執行請求 | Y217 |
| 8 | RY1A | 故障復位請求 | Y232 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | RX0 | 正轉中 | X200 |
| 12 | RX1 | 反轉中 | X201 |
| 13 | RXA | CC-Link連接錯誤 | X212 |
| 14 | RXC | 讀取監視數據 | X214 |
| 15 | RXF | 命令代碼執行完成 | X217 |
| 16 | RX1A | 異常狀態標志 | X232 |
| 17 | RX1B | 遠程站就緒 | X233 |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | RWW0 | 監視代碼 | W0 |
| 21 | RWW1 | 設定頻率值 | W1 |
| 22 | RWW2 | 請求代碼 | W2 |
| 23 | RWW3 | 寫入數據值 | W3 |
| 24 | |||
| 25 | RWR0 | 監視數據 | R0 |
| 26 | RWR1 | 實際輸出頻率 | R1 |
| 27 | RWR2 | 響應代碼 | R2 |
| 28 | RWR3 | 讀出數據值 | R3 |
1.png (49.07 KB)
| 歡迎光臨 ELEOK (http://www.afoofa.cn/) | Powered by Discuz! X5.0 |